Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Aescin Ia | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Name | Aescin Ia | |||||||||
Andere Namen |
Escin Ia | |||||||||
Summenformel | C55H86O24 | |||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||
| ||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||
Wirkstoffklasse |
Antiphlogistika | |||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 1131,27 g·mol?1 | |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
|
Es liegen keine Bewertungen vor!