Strukturformel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
L-Arginin | |||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||
Name | Arginin | ||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||
Summenformel |
| ||||||||||||
Kurzbeschreibung |
weißer Feststoff | ||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||
| |||||||||||||
Arzneistoffangaben | |||||||||||||
ATC-Code |
| ||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Molare Masse |
| ||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||||||
Dichte |
0,7 g·cm?3 | ||||||||||||
Schmelzpunkt |
238 °C | ||||||||||||
pKs-Wert |
| ||||||||||||
Löslichkeit |
gut in Wasser (150 g·l?1 bei 20 °C) | ||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||
|
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Folsäuremonoglutamat (n=1), Folsäurepolyglutamat (n = 2, 3, ...), hier die Lactam-Form der zwei möglichen Lactam-Lactim-Tautomere | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname |
| ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C19H19N7O6 | ||||||||
CAS-Nummer | 59-30-3 | ||||||||
PubChem | 6037 | ||||||||
ATC-Code | B03BB01 | ||||||||
Kurzbeschreibung | orangegelbes, kristallines Pulver | ||||||||
Vorkommen | Weizenkeime, Rinderleber, (Soja-) Bohnen, Kichererbsen, Hefe, Vollkornbrot, Spinat, Grünkohl, Rosenkohl, Spargel, Nüsse, Obst, Fisch und Eigelb | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Übertragung von C1-Gruppen bei biochemischen Reaktionen | ||||||||
Täglicher Bedarf | 60–600 µg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Zellteilungsstörungen (als Folge: Megaloblastäre Anämie), Neuralrohrdefekte bei der Embryogenese | ||||||||
Überdosis | 15 mg/Tag | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 441,40 g · mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
250 °C (Zersetzung) | ||||||||
Löslichkeit | schlecht in Wasser (1,6 mg·l?1 bei 25 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
(RRR)-Isomer von Tocopherol (?-Tocopherol) | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin E | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C29H50O2 | ||||||||
CAS-Nummer | 10191-41-0 | ||||||||
PubChem | 14985 | ||||||||
ATC-Code | A11HA03 | ||||||||
DrugBank | DB00163 | ||||||||
Kurzbeschreibung | gelbe bis braune Flüssigkeit | ||||||||
Vorkommen | Getreide, Nüsse, Samen, Pflanzenöle, Milch, Eier | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Antioxidans | ||||||||
Täglicher Bedarf | 10 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Unfruchtbarkeit, unspezifische Symptome wie: trockene, faltige Haut, Müdigkeit, verminderte Wundheilung | ||||||||
Überdosis | >300 mg/Tag | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 430,71 g/mol | ||||||||
Aggregatzustand | flüssig | ||||||||
Dichte | 0,95 g·cm?3 | ||||||||
Schmelzpunkt |
2,5–3,5 °C | ||||||||
Siedepunkt |
| ||||||||
Löslichkeit | fettlöslich, <1 mg/l in Wasser | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Name | Glutathion | |||||||||
Andere Namen |
| |||||||||
Summenformel | C10H17N3O6S | |||||||||
Kurzbeschreibung |
weißer Feststoff | |||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||
| ||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 307,33 g·mol?1 | |||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||
Schmelzpunkt |
185–195 °C | |||||||||
Löslichkeit |
löslich in Wasser (100 g·l?1 bei 20 °C) und Dimethylformamid | |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
| ||||||||||
Toxikologische Daten |
5000 mg·kg?1 (LD50, Maus, oral) | |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Freiname | Levocarnitin | |||||||||
Andere Namen |
| |||||||||
Summenformel | C7H15NO3 | |||||||||
Kurzbeschreibung |
farbloses, kristallines Pulver | |||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||
| ||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||
ATC-Code |
A16AA01 | |||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 161,20 g·mol?1 | |||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||
Schmelzpunkt |
190–195 °C (Zersetzung) | |||||||||
Löslichkeit |
sehr gut löslich in Wasser: 800 g·l?1 (20 °C) | |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
|
Es liegen keine Bewertungen vor!