Strukturformel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||
Freiname | Xylometazolin | ||||||||||||
Andere Namen |
2-{[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl}-4,5-dihydro-1H-imidazol | ||||||||||||
Summenformel | C16H24N2 | ||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||
| |||||||||||||
Arzneistoffangaben | |||||||||||||
ATC-Code |
| ||||||||||||
Wirkstoffklasse |
Sympathomimetikum | ||||||||||||
Wirkmechanismus |
?1-Adrenozeptor-Agonist | ||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Molare Masse | 244,38 g·mol?1 | ||||||||||||
Schmelzpunkt |
| ||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||
|
Es liegen keine Bewertungen vor!