Strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Allgemeines | |||||||
Trivialname | Vitamin D3 | ||||||
Andere Namen |
| ||||||
Summenformel | C27H44O | ||||||
CAS-Nummer | 67-97-0 | ||||||
PubChem | 5280795 | ||||||
ATC-Code | A11CC05 | ||||||
DrugBank | DB00169 | ||||||
Kurzbeschreibung | farbloser Feststoff | ||||||
Vorkommen | nicht-pflanzliche Eukaryoten | ||||||
Physiologie | |||||||
Funktion | Vorstufe des Calcitriol, als solches: Regulierung des Calcium-Haushalts, Reifung von Immunzellen | ||||||
Täglicher Bedarf | 20 µg (800 IE) täglich (Summe aus Hautproduktion und Nahrungsaufnahme) | ||||||
Folgen bei Mangel | Rachitis, Osteomalazie | ||||||
Überdosis | Siehe Hypervitaminose D | ||||||
Eigenschaften | |||||||
Molare Masse | 384,64 g·mol?1 | ||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||
Schmelzpunkt |
84–85 °C | ||||||
Siedepunkt |
Zersetzung | ||||||
Löslichkeit | fettlöslich, im Blut zu 50–80 % proteingebunden (an VDBP) | ||||||
Sicherheitshinweise | |||||||
|
Es liegen keine Bewertungen vor!