Top 10 Produkte
Abnehmen leicht gemacht
Inhaltsverzeichnis:
Strukturformel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Allgemeines | ||||||
Trivialname | Nicotinamid | |||||
Andere Namen |
| |||||
Summenformel | C6H6N2O | |||||
CAS-Nummer | 98-92-0 | |||||
PubChem | 936 | |||||
ATC-Code | A11HA01 | |||||
DrugBank | DB02701 | |||||
Kurzbeschreibung | weißes Pulver | |||||
Vorkommen | Leber, Muskeln von Säugetieren, Hefe, Milch, Getreidekeimlinge | |||||
Physiologie | ||||||
Funktion | Menschliches Antipellagra-Vitamin, Baustein der Coenzyme NADH und NADPH | |||||
Täglicher Bedarf | 2–17 mg | |||||
Folgen bei Mangel | Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Rückgang körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen, Verstimmung, Verwirrungszustände, Gedächtnisstörungen, Zungenbrennen, Durchfall, Pellagra | |||||
Überdosis | Bei Patienten, die täglich 3 g Nicotinamid über 3 bis 36 Monate einnahmen, wurden Übelkeit, Kopfschmerzen, Urtikaria, Müdigkeit, Gesichtsstarre und Adaptationsstörungen (Anpassungsstörungen) der Augen registriert. Nach sehr hohen Dosen (bis 9 g täglich) wurden Leberschädigungen (Hepatotoxizität, Ikterus und cholestatische Hepatitis) beobachtet. | |||||
Eigenschaften | ||||||
Molare Masse | 122,12 g·mol?1 | |||||
Aggregatzustand | fest | |||||
Dichte | 1,4 g·cm?3 (20 °C) | |||||
Schmelzpunkt |
| |||||
Löslichkeit | leicht in Wasser (691 g·l?1 bei 20 °C) | |||||
Sicherheitshinweise | ||||||
|
Strukturformel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Allgemeines | ||||||
Trivialname |
| |||||
Andere Namen |
| |||||
Summenformel | C6H5NO2 | |||||
CAS-Nummer | 59-67-6 | |||||
PubChem | 938 | |||||
ATC-Code | * C04AC01
| |||||
DrugBank | DB00627 | |||||
Kurzbeschreibung | farblose Kristalle | |||||
Vorkommen | Geflügel, Leber, Kaffee, Bierhefe | |||||
Physiologie | ||||||
Funktion | Bestandteil der Coenzyme NADH und NADPH | |||||
Täglicher Bedarf | 15–20 mg | |||||
Folgen bei Mangel | leicht: Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrations- und Schlafstörungen schwer: Pellagra | |||||
Überdosis | über 1,5–3 g pro Tag | |||||
Eigenschaften | ||||||
Molare Masse | 123,11 g·mol?1 | |||||
Aggregatzustand | fest | |||||
Dichte | 1,47 g·cm?3 | |||||
Schmelzpunkt |
236,6 °C | |||||
pKs-Wert | * pKsN (25 °C) = 4,82
| |||||
Löslichkeit | wenig in Wasser (18 g·l?1 bei 20 °C) | |||||
Sicherheitshinweise | ||||||
|
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
L-Ascorbinsäure | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin C | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C6H8O6 | ||||||||
CAS-Nummer | 50-81-7 | ||||||||
PubChem | 5785 | ||||||||
ATC-Code | * A11GA01
| ||||||||
DrugBank | DB00126 | ||||||||
Kurzbeschreibung | weißes, geruchloses, kristallines Pulver | ||||||||
Vorkommen | Obst, Gemüse, Grüner Tee | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Radikalfänger, Cofaktor bei Mono- und Dioxidasereaktionen (insbes. Biosynthese von Collagen), Komplexierung von Metallkationen | ||||||||
Täglicher Bedarf | 100 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Skorbut (Morbus Möller-Barlow), Schwächung des Bindegewebes | ||||||||
Überdosis |
| ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 176,13 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Dichte | 1,65 g·cm?3 (20 °C) | ||||||||
Schmelzpunkt |
190–192 °C (Zersetzung) | ||||||||
pKs-Wert | 4,25 | ||||||||
Löslichkeit | gut wasserlöslich (333 g·l?1 bei 20 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname |
| ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C10H16N2O3S | ||||||||
CAS-Nummer | 58-85-5 | ||||||||
ATC-Code | A11HA05 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farblose Nadeln | ||||||||
Vorkommen | Backhefe, Eigelb, Weizenkleie, Leber, Spinat | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion |
| ||||||||
Täglicher Bedarf |
| ||||||||
Folgen bei Mangel | Entzündungen der Haut und Zunge, Haarausfall, Blutarmut, Depressionen, Müdigkeit, Ohnmacht, Appetitlosigkeit, Gliederschmerzen, erhöhte Gesamtcholesterinwerte, Unterzuckerung | ||||||||
Überdosis | nicht bekannt | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 244,31 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
232–233 °C | ||||||||
Löslichkeit | löslich in Wasser (220 mg·l?1 bei 25 °C), in Ethanol 96 % (800 mg·l?1 bei 25 °C); besser löslich in heißem Wasser, in verdünnten Alkalien; unlöslich in anderen, gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Folsäuremonoglutamat (n=1), Folsäurepolyglutamat (n = 2, 3, ...), hier die Lactam-Form der zwei möglichen Lactam-Lactim-Tautomere | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname |
| ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C19H19N7O6 | ||||||||
CAS-Nummer | 59-30-3 | ||||||||
PubChem | 6037 | ||||||||
ATC-Code | B03BB01 | ||||||||
Kurzbeschreibung | orangegelbes, kristallines Pulver | ||||||||
Vorkommen | Weizenkeime, Rinderleber, (Soja-) Bohnen, Kichererbsen, Hefe, Vollkornbrot, Spinat, Grünkohl, Rosenkohl, Spargel, Nüsse, Obst, Fisch und Eigelb | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Übertragung von C1-Gruppen bei biochemischen Reaktionen | ||||||||
Täglicher Bedarf | 60–600 µg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Zellteilungsstörungen (als Folge: Megaloblastäre Anämie), Neuralrohrdefekte bei der Embryogenese | ||||||||
Überdosis | 15 mg/Tag | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 441,40 g · mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
250 °C (Zersetzung) | ||||||||
Löslichkeit | schlecht in Wasser (1,6 mg·l?1 bei 25 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Allgemeines | |||||||
Trivialname | Vitamin D3 | ||||||
Andere Namen |
| ||||||
Summenformel | C27H44O | ||||||
CAS-Nummer | 67-97-0 | ||||||
PubChem | 5280795 | ||||||
ATC-Code | A11CC05 | ||||||
DrugBank | DB00169 | ||||||
Kurzbeschreibung | farbloser Feststoff | ||||||
Vorkommen | nicht-pflanzliche Eukaryoten | ||||||
Physiologie | |||||||
Funktion | Vorstufe des Calcitriol, als solches: Regulierung des Calcium-Haushalts, Reifung von Immunzellen | ||||||
Täglicher Bedarf | 20 µg (800 IE) täglich (Summe aus Hautproduktion und Nahrungsaufnahme) | ||||||
Folgen bei Mangel | Rachitis, Osteomalazie | ||||||
Überdosis | Siehe Hypervitaminose D | ||||||
Eigenschaften | |||||||
Molare Masse | 384,64 g·mol?1 | ||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||
Schmelzpunkt |
84–85 °C | ||||||
Siedepunkt |
Zersetzung | ||||||
Löslichkeit | fettlöslich, im Blut zu 50–80 % proteingebunden (an VDBP) | ||||||
Sicherheitshinweise | |||||||
|
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Coenzym B12 (= AdoCbl): R = 5?-Desoxyadenosyl Cyanocobalamin (= Vitamin B12): R = –C?N Aquocobalamin (= Vitamin B12a): R = –OH2 Hydroxycobalamin (= Vitamin B12b): R = –OH Methylcobalamin (= MeCbl oder MeB12): R = –CH3 | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | 5?-Desoxyadenosylcobalamin | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C72H100CoN18O17P | ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
PubChem | 16072210 | ||||||||
ATC-Code | B03BA04 | ||||||||
DrugBank | DB00115 | ||||||||
Kurzbeschreibung | roter, kristalliner Feststoff (Cyanocobalamin) | ||||||||
Vorkommen | tierische Produkte | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Zellteilung, Blutbildung, Funktion des Nervensystems | ||||||||
Täglicher Bedarf | 3 µg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Perniziöse Anämie, neurologische Erkrankungen (z. B. funikuläre Myelose), Glossitis, Diarrhöen | ||||||||
Überdosis | nicht bekannt | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse |
| ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
zersetzt sich ab 392 °C (Cyanocobalamin) | ||||||||
Löslichkeit | wenig löslich in Wasser: 12 g·l?1, unlöslich in Ether, Aceton und Chloroform (Cyanocobalamin) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Toxikologische Daten |
| ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Zitruspflanzen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Früchte, Blüten und Blätter der Orange (Citrus ×aurantium) | ||||||||||||
Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
Citrus | ||||||||||||
L. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||
Struktur von Thiaminchlorid | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin B1 | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel |
| ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
ATC-Code | A11DA01 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farbloses Pulver, charakteristischer Geruch | ||||||||
Vorkommen | siehe Tabelle im Artikeltext | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Kohlenhydratstoffwechsel, Coenzym bei dehydrierenden Decarboxylierungsreaktionen (z. B. im Pyruvatdehydrogenasekomplex) | ||||||||
Täglicher Bedarf | 1,0–1,2 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Muskelatrophie, Herzinsuffizienz, neurologische Störungen, Beriberi, Wernicke-Enzephalopathie | ||||||||
Überdosis | nicht bekannt | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 337,27 g·mol?1 (Hydrochlorid) | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
| ||||||||
Löslichkeit | sehr gut löslich in Wasser (500 g·l?1) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Toxikologische Daten |
| ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Strukturformel des (R)-Enantiomers | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin B5 | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C9H17NO5 | ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
PubChem | 988 | ||||||||
ATC-Code | A11EX | ||||||||
Kurzbeschreibung |
| ||||||||
Vorkommen | in allen tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Bestandteil von Coenzym A und des Acyl-Carrier-Proteins der Fettsäure-Synthase, Beteiligung an der Wundheilung | ||||||||
Täglicher Bedarf | 6 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depressionen, taube oder schmerzende Muskeln, Anämie, Immunschwächen, Magenschmerzen | ||||||||
Überdosis | 10 g | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 219,24 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | flüssig | ||||||||
Schmelzpunkt |
| ||||||||
Löslichkeit |
| ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Name | Lutein | |||||||||
Andere Namen |
| |||||||||
Summenformel | C40H56O2 | |||||||||
Kurzbeschreibung |
orangegelber Feststoff | |||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||
| ||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 568,88 g·mol?1 | |||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||
Schmelzpunkt |
190 °C | |||||||||
Löslichkeit |
nahezu unlöslich in Wasser | |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
| ||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Name | Lycopin | |||||||||
Andere Namen |
| |||||||||
Summenformel | C40H56 | |||||||||
Kurzbeschreibung |
dunkelrote Nadeln | |||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||
| ||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 536,85 g·mol?1 | |||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||
Schmelzpunkt |
175 °C | |||||||||
Löslichkeit |
| |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
| ||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin K1 | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C31H46O2 | ||||||||
CAS-Nummer | 84-80-0 | ||||||||
ATC-Code | B02BA01 | ||||||||
Kurzbeschreibung | gelbe bis grüne, klare, viskose Flüssigkeit | ||||||||
Vorkommen | Kohl, Spinat, Rosenkohl, Kohlsprossen | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Blutgerinnung, Knochenstoffwechsel, Photosynthese, Vitamin-K-Zyklus | ||||||||
Täglicher Bedarf | etwa 80 µg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Verlangsamung der Blutgerinnung, bei Säuglingen Hirnblutungen, Verdauungsstörungen | ||||||||
Überdosis | nicht bekannt | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 450,71 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | flüssig | ||||||||
Dichte | 0,984 g·cm?3 (20 °C) | ||||||||
Schmelzpunkt |
?20 °C | ||||||||
Löslichkeit | fettlöslich, auch in Alkohol, Benzol, Chloroform, Ether löslich | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Allgemeines | |||||||
Trivialname | Vitamin A1 | ||||||
Andere Namen |
| ||||||
Summenformel | C20H30O | ||||||
CAS-Nummer | 68-26-8 | ||||||
ATC-Code | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 | ||||||
Kurzbeschreibung | gelber Feststoff | ||||||
Vorkommen | z. B. in Fisch, Leber, Eigelb, Milch | ||||||
Physiologie | |||||||
Funktion | Bestandteil des Sehpigments, Wachstumsfaktor, beteiligt bei Testosteronbildung | ||||||
Täglicher Bedarf | 0,8–1,0 mg | ||||||
Folgen bei Mangel | u. a. Haarausfall, Sehstörungen (z. B. Nachtblindheit), Atrophie von Schleimhäuten und Speicheldrüsen | ||||||
Überdosis | 7,5 mg | ||||||
Eigenschaften | |||||||
Molare Masse | 286,46 g·mol?1 | ||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||
Schmelzpunkt |
61–63 °C | ||||||
Siedepunkt |
120–125 °C (0,67 Pa) | ||||||
Löslichkeit |
| ||||||
Sicherheitshinweise | |||||||
|
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin B2 | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C17H20N4O6 | ||||||||
CAS-Nummer | 83-88-5 | ||||||||
PubChem | 1072 | ||||||||
ATC-Code | A11HA04 | ||||||||
DrugBank | DB00140 | ||||||||
Kurzbeschreibung | bitter schmeckender, gelb bis orangefarbener Feststoff | ||||||||
Vorkommen | Leber, Hefe, Weizenkeime | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Vorstufe für Flavin-Coenzyme (FAD, FMN) | ||||||||
Täglicher Bedarf | 1,5–1,7 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Entzündungen der Haut (Exantheme, Hautrisse), Störungen des Wachstums, der Blutbildung und neurologischer Art | ||||||||
Überdosis | nicht bekannt | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 376,37 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
278–282 °C (Zersetzung) | ||||||||
Löslichkeit |
| ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Pyridoxin | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C8H11NO3 | ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
ATC-Code | A11HA02 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farbloser Feststoff | ||||||||
Vorkommen | Weizenkeime, Lachs, Walnuss | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Coenzym bei verschiedenen enzymatischen Reaktionen, vor allem im Aminosäurestoffwechsel | ||||||||
Täglicher Bedarf | 1,6–1,8 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Durchfall und Erbrechen, Dermatitis, Krampfzustände, neurologische Störungen | ||||||||
Überdosis | > 500 mg·d?1 | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 169,18 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
159–162 °C | ||||||||
Löslichkeit | löslich in Wasser (120 g·l?1 bei 20 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Toxikologische Daten |
| ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |