Top 10 Produkte
Vitamine
Inhaltsverzeichnis:
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Folsäuremonoglutamat (n=1), Folsäurepolyglutamat (n = 2, 3, ...), hier die Lactam-Form der zwei möglichen Lactam-Lactim-Tautomere | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname |
| ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C19H19N7O6 | ||||||||
CAS-Nummer | 59-30-3 | ||||||||
PubChem | 6037 | ||||||||
ATC-Code | B03BB01 | ||||||||
Kurzbeschreibung | orangegelbes, kristallines Pulver | ||||||||
Vorkommen | Weizenkeime, Rinderleber, (Soja-) Bohnen, Kichererbsen, Hefe, Vollkornbrot, Spinat, Grünkohl, Rosenkohl, Spargel, Nüsse, Obst, Fisch und Eigelb | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Übertragung von C1-Gruppen bei biochemischen Reaktionen | ||||||||
Täglicher Bedarf | 60–600 µg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Zellteilungsstörungen (als Folge: Megaloblastäre Anämie), Neuralrohrdefekte bei der Embryogenese | ||||||||
Überdosis | 15 mg/Tag | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 441,40 g · mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
250 °C (Zersetzung) | ||||||||
Löslichkeit | schlecht in Wasser (1,6 mg·l?1 bei 25 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |