Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||
Struktur von Thiaminchlorid | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Vitamin B1 | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel |
| ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
ATC-Code | A11DA01 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farbloses Pulver, charakteristischer Geruch | ||||||||
Vorkommen | siehe Tabelle im Artikeltext | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Kohlenhydratstoffwechsel, Coenzym bei dehydrierenden Decarboxylierungsreaktionen (z. B. im Pyruvatdehydrogenasekomplex) | ||||||||
Täglicher Bedarf | 1,0–1,2 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Muskelatrophie, Herzinsuffizienz, neurologische Störungen, Beriberi, Wernicke-Enzephalopathie | ||||||||
Überdosis | nicht bekannt | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 337,27 g·mol?1 (Hydrochlorid) | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
| ||||||||
Löslichkeit | sehr gut löslich in Wasser (500 g·l?1) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Toxikologische Daten |
| ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Name | Arachidonsäure | |||||||||
Andere Namen |
| |||||||||
Summenformel | C20H32O2 | |||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose, klare Flüssigkeit | |||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||
| ||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 304,46 g·mol?1 | |||||||||
Aggregatzustand |
flüssig | |||||||||
Dichte |
0,922 g·cm?3 | |||||||||
Schmelzpunkt |
?49,5 °C | |||||||||
Siedepunkt |
169–171 °C (20 Pa) | |||||||||
Löslichkeit |
praktisch unlöslich in Wasser, gut löslich in unpolaren Lösungsmitteln (Benzol) | |||||||||
Brechungsindex |
1,4824 (20 °C) | |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
| ||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C |
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Trivialname | Pyridoxin | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C8H11NO3 | ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
ATC-Code | A11HA02 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farbloser Feststoff | ||||||||
Vorkommen | Weizenkeime, Lachs, Walnuss | ||||||||
Physiologie | |||||||||
Funktion | Coenzym bei verschiedenen enzymatischen Reaktionen, vor allem im Aminosäurestoffwechsel | ||||||||
Täglicher Bedarf | 1,6–1,8 mg | ||||||||
Folgen bei Mangel | Durchfall und Erbrechen, Dermatitis, Krampfzustände, neurologische Störungen | ||||||||
Überdosis | > 500 mg·d?1 | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 169,18 g·mol?1 | ||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||
Schmelzpunkt |
159–162 °C | ||||||||
Löslichkeit | löslich in Wasser (120 g·l?1 bei 20 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Toxikologische Daten |
| ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Es liegen keine Bewertungen vor!