<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Top Produkte Herz, Kreislauf, Blut</title>
		<link>http://www.medvergleich.de/</link>
		<description><![CDATA[Auflistung der 50 Top-Medikamente der Kategorie Herz, Kreislauf, Blut bei www.medivergleich.de]]></description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 01:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Medvergleich.de RSS Generator</generator>
				<item>
			<title>BELOC ZOK MITE - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BELOC+ZOK+MITE-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:04:20 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BELOC+ZOK+MITE-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>BELOC ZOK - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BELOC+ZOK-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:04:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BELOC+ZOK-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>COFFEINUM N 0,2 g Tabl. / 20 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/COFFEINUM+N+0-2+g+Tabl.-20+St.html</link>
			<description><![CDATA[Inhalt: 1 Tablette enth&#228;lt: Arzneimittelwirksamer Bestandteile: 200 mg Coffein wasserfrei sonstige Bestandteile: hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Talkum, Maisst&#228;rke, Lactose-Monohydrat Hinweis: der Einnahme ist UNBEDINGT der Arzt &#252;ber bestandene und bestehende Krankheiten und Überempfindlichkeitsreaktionen zu informieren, da es unter Umst&#228;nden zu Wechselwirkungen: bzw. Erh&#246;hung oder Senkung der Wirksamkeit der anderen Arzneimittel kommen kann. Die aktive Teilnahme am Straßenverkehr und die Bedienung von Maschinen wird beeintr&#228;chtigt.Zur kurzfristigen Beseitigung von Erm&#252;dungserscheinungen.Arzneimittel mit anregender Wirkung auf das Zentral-Nervensystem. Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:05:58 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/COFFEINUM+N+0-2+g+Tabl.-20+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>EFFORTIL TROPFEN - 15 ML</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/EFFORTIL+TROPFEN-15+ML.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:02:54 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/EFFORTIL+TROPFEN-15+ML.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GINKGO STADA Filmtabl. / 50 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+Filmtabl.-50+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:06:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+Filmtabl.-50+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GINKOBIL N ratiopharm Filmtabl. / 120 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKOBIL+N+ratiopharm+Filmtabl.-120+St.html</link>
			<description><![CDATA[Anwendung: N ratiopharm wird angewandt zur: symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsst&#246;rungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzepts bei dementiellen Syndromen (Abnahme/ Verlust erworbener geistiger F&#228;higkeiten) mit der Leitsymptomatik, Ged&#228;chtnisst&#246;rungen, Konzentrationsst&#246;rungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Zur Verl&#228;ngerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit bei Stadium II nach Fontaine (Claudicatio intermittens, 'Schaufensterkrankheit') im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbesondere Gehtraining. Bei Vertigo, Tinnitus vaskul&#228;rer und involutiver Genese (Schwindel, Ohrger&#228;usche infolge von Durchblutungsst&#246;rungen oder altersbedingten R&#252;ckbildungsvorg&#228;ngen).WechselwirkungenGinkobil N ratiopharm darf nicht angewandt werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile und Kinder unter 12 Jahren, da keine ausreichenden Erkenntnisse vorliegen. Inhalt: 1 Filmtablette enth&#228;lt: Arzneimittelwirksamer Bestandteil: 40 mg Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Bl&#228;ttern (35 - 67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m) Der Extrakt ist standardisiert auf 8,8 - 10,8 mg Flavonglykoside, bestimmt als Quercetin und K&#228;mpferol incl. Isorhamnetin (mit HPLC) und berechnet als Acylflavone mit der Molmasse Mr = 756,7 (Quercetinglykoside) und Mr = 740, 7 (K&#228;mpferolglykoside), 2,0 - 2,8 mg Terpenlaconde, davon 1,12 - 1,36 mg Ginkgolide A, B, C sowie 1,04 - 1,28 mg Bilobalid, und enth&#228;lt weniger als 0,2 µg Ginkgols&#228;uren pro Filmtablette Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Natrium, Dimeticon, (E/E)-2,4-Hexadiens&#228;ure, hochdisperses Siliciumdioxid, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Macrogol 1500, Magnesiumstearat, Maisst&#228;rke, Mikrokristalline Cellulose, alpha-Octadecyl-omega-hydroxypoly(oxyethylen)5, Talkum, Farbstoffe E 171 und E 172Arzneimittel zur Behandlung von Ged&#228;chtnis- und Konzentrationsschw&#228;che.Spezieller Extrakt aus Ginkgo biloba zur Unterst&#252;tzung der Ged&#228;chtnis- und Konzentrationsf&#228;higkeit, nicht nur im Alter. Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:07:57 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKOBIL+N+ratiopharm+Filmtabl.-120+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MOLSIDOMIN RETARD RATIO 8 - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MOLSIDOMIN+RETARD+RATIO+8-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:07:30 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MOLSIDOMIN+RETARD+RATIO+8-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>NOVODIGAL - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/NOVODIGAL-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:59:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/NOVODIGAL-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>NORVASC 5MG - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/NORVASC+5MG-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:08:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/NORVASC+5MG-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>HYPERFORAT DRAGEES - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/HYPERFORAT+DRAGEES-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:58:34 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/HYPERFORAT+DRAGEES-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ENALAPRIL 10MG HEUMANN - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ENALAPRIL+10MG+HEUMANN-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:58:31 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ENALAPRIL+10MG+HEUMANN-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>PROTECOR Herz Schutz Kapseln / 50 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/PROTECOR+Herz+Schutz+Kapseln-50+St.html</link>
			<description><![CDATA[Hertz-Schutz-Kapseln zur Herzst&#228;rkung Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:06:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/PROTECOR+Herz+Schutz+Kapseln-50+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GINKGO STADA Filmtabl. / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+Filmtabl.-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:06:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+Filmtabl.-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>PROTECOR Herz Schutz Kapseln / 240 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/PROTECOR+Herz+Schutz+Kapseln-240+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:05:34 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/PROTECOR+Herz+Schutz+Kapseln-240+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MIROTON Drag. / 50 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+Drag.-50+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:01:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+Drag.-50+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GINKGO STADA TROPFEN - 100 ML</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+TROPFEN-100+ML.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:07:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+TROPFEN-100+ML.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>LACOERDIN Magnesium Tabl. magensaftr. / 400 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/LACOERDIN+Magnesium+Tabl.+magensaftr.-400+St.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:02:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/LACOERDIN+Magnesium+Tabl.+magensaftr.-400+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MIROTON forte 500 MSE Drag. / 50 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+forte+500+MSE+Drag.-50+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:03:16 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+forte+500+MSE+Drag.-50+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>CRATAEGUS STADA Drag. / 20 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/CRATAEGUS+STADA+Drag.-20+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:08:20 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/CRATAEGUS+STADA+Drag.-20+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GINKGO STADA Filmtabl. / 30 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+Filmtabl.-30+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:06:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+Filmtabl.-30+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MIROTON Drag. / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+Drag.-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:58:50 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+Drag.-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>CEFACOR Filmtabl. / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/CEFACOR+Filmtabl.-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:58:37 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/CEFACOR+Filmtabl.-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>LACOERDIN Magnesium Tabl. magensaftr. / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/LACOERDIN+Magnesium+Tabl.+magensaftr.-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:02:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/LACOERDIN+Magnesium+Tabl.+magensaftr.-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>TORNIX Drag. / 20 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TORNIX+Drag.-20+St.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:03:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TORNIX+Drag.-20+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>BASICIN B Drag. / 35 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BASICIN+B+Drag.-35+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:57:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BASICIN+B+Drag.-35+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>TORNIX Drag. / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TORNIX+Drag.-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:04:22 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TORNIX+Drag.-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>PROTECOR Herz Schutz Kapseln / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/PROTECOR+Herz+Schutz+Kapseln-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:06:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/PROTECOR+Herz+Schutz+Kapseln-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>COR VEL TRUW HERZSALBE - 25 G</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/COR+VEL+TRUW+HERZSALBE-25+G.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:06:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/COR+VEL+TRUW+HERZSALBE-25+G.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>LISINOPRIL 10 HEUMANN - 100 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/LISINOPRIL+10+HEUMANN-100+ST.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:58:31 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/LISINOPRIL+10+HEUMANN-100+ST.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>VISCUM NEST 120 Drag. / 150 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/VISCUM+NEST+120+Drag.-150+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:00:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/VISCUM+NEST+120+Drag.-150+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>TORNIX Drag. / 50 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TORNIX+Drag.-50+St.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:03:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TORNIX+Drag.-50+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MIROTON forte 500 MSE Drag. / 100 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+forte+500+MSE+Drag.-100+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:03:16 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/MIROTON+forte+500+MSE+Drag.-100+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>BASICIN A Drag. / 35 St</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BASICIN+A+Drag.-35+St.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:57:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/BASICIN+A+Drag.-35+St.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GINKGO STADA TROPFEN - 200 ML</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+TROPFEN-200+ML.html</link>
			<description><![CDATA[apothekenpflichtiges Arzneimittel Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:07:05 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/GINKGO+STADA+TROPFEN-200+ML.html</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>