<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Neueste Medikamente Schmerzen</title>
		<link>http://www.medvergleich.de/</link>
		<description><![CDATA[Auflistung der 50 neuesten Medikamente der Kategorie Schmerzen bei www.medivergleich.de]]></description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 01:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Medvergleich.de RSS Generator</generator>
				<item>
			<title>Diclofenac-Kalium STADA 25mg Filmtabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-stada-25mg-filmtabletten-10-stueck-stadapharm-gmbh-9423593.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:28:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-stada-25mg-filmtabletten-10-stueck-stadapharm-gmbh-9423593.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Diclofenac-Kalium STADA 25mg Filmtabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-stada-25mg-filmtabletten-20-stueck-stadapharm-gmbh-9423601.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:28:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-stada-25mg-filmtabletten-20-stueck-stadapharm-gmbh-9423601.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>NARATRIPTAN-NEURAXPHARM 2.5mg 2 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-neuraxpharm-2-5mg-2-stueck-neuraxpharm-arzneimittel-gmbh-9536452.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:59 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-neuraxpharm-2-5mg-2-stueck-neuraxpharm-arzneimittel-gmbh-9536452.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>IbuDex 400mg 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudex-400mg-20-stueck-dexcel-pharma-gmbh-9294670.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudex-400mg-20-stueck-dexcel-pharma-gmbh-9294670.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>IbuDex 400mg 50 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudex-400mg-50-stueck-dexcel-pharma-gmbh-9294687.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudex-400mg-50-stueck-dexcel-pharma-gmbh-9294687.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Naratriptan-ratiopharm bei Migr&#228;ne 2 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-ratiopharm-bei-migraene-2-stueck-ratiopharm-gmbh-9321616.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:50 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-ratiopharm-bei-migraene-2-stueck-ratiopharm-gmbh-9321616.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Naratriptan Migr&#228;ne STADA 2.5mg Filmtabletten 2 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-migraene-stada-2-5mg-filmtabletten-2-stueck-stadapharm-gmbh-9391930.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:50 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-migraene-stada-2-5mg-filmtabletten-2-stueck-stadapharm-gmbh-9391930.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Diclofenac-Kalium AL 25mg Filmtabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-al-25mg-filmtabletten-10-stueck-aliud-pharma-gmbh-9297102.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:38 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-al-25mg-filmtabletten-10-stueck-aliud-pharma-gmbh-9297102.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Diclofenac-Kalium AL 25mg Filmtabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-al-25mg-filmtabletten-20-stueck-aliud-pharma-gmbh-9297119.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/diclofenac-kalium-al-25mg-filmtabletten-20-stueck-aliud-pharma-gmbh-9297119.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Naratriptan AL akut 2.5mg Filmtabletten 2 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-al-akut-2-5mg-filmtabletten-2-stueck-aliud-pharma-gmbh-9312936.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-al-akut-2-5mg-filmtabletten-2-stueck-aliud-pharma-gmbh-9312936.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Naratriptan - 1 A Pharma bei Migr&#228;ne 2.5mg Filmtab 2 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-1-a-pharma-bei-migraene-2-5mg-filmtab-2-stueck-1-a-pharma-gmbh-9322478.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/naratriptan-1-a-pharma-bei-migraene-2-5mg-filmtab-2-stueck-1-a-pharma-gmbh-9322478.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibu-ratio Lysinat Schmerztabl 500mg Tablettenbox 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibu-ratio-lysinat-schmerztabl-500mg-tablettenbox-20-stueck-ratiopharm-gmbh-7763600.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:57:44 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibu-ratio-lysinat-schmerztabl-500mg-tablettenbox-20-stueck-ratiopharm-gmbh-7763600.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Paracetamol-ratiopharm 500mg Tablettenbox 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/paracetamol-ratiopharm-500mg-tablettenbox-20-stueck-ratiopharm-gmbh-7763586.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:57:44 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/paracetamol-ratiopharm-500mg-tablettenbox-20-stueck-ratiopharm-gmbh-7763586.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Sidroga Frauentee N 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/sidroga-frauentee-n-20-stueck-sidroga-gfgmbh-8871177.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:54:05 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/sidroga-frauentee-n-20-stueck-sidroga-gfgmbh-8871177.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ibudolor akut 400mg Filmtabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudolor-akut-400mg-filmtabletten-10-stueck-stada-gmbh-9091240.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:12:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudolor-akut-400mg-filmtabletten-10-stueck-stada-gmbh-9091240.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ibudolor akut 400mg Filmtabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudolor-akut-400mg-filmtabletten-20-stueck-stada-gmbh-9091257.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:12:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudolor-akut-400mg-filmtabletten-20-stueck-stada-gmbh-9091257.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ibudolor akut 400mg Filmtabletten 50 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudolor-akut-400mg-filmtabletten-50-stueck-stada-gmbh-9091263.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:12:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibudolor-akut-400mg-filmtabletten-50-stueck-stada-gmbh-9091263.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibuprofen STADA 40mg/ml Suspension zum Einnehmen 100 ML</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibuprofen-stada-40mg-ml-suspension-zum-einnehmen-100-milliliter-stadapharm-gmbh-9424322.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:12:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibuprofen-stada-40mg-ml-suspension-zum-einnehmen-100-milliliter-stadapharm-gmbh-9424322.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibuprofen AL 40mg/ml Suspension zum Einnehmen 100 ML</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibuprofen-al-40mg-ml-suspension-zum-einnehmen-100-milliliter-aliud-pharma-gmbh-9443124.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:11:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ibuprofen-al-40mg-ml-suspension-zum-einnehmen-100-milliliter-aliud-pharma-gmbh-9443124.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Cetebe duoEffekt Menthol-Frisch 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/cetebe-duoeffekt-menthol-frisch-10-stueck-glaxosmithkline-consumer-healthcare-gmbh-8997317.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:34 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/cetebe-duoeffekt-menthol-frisch-10-stueck-glaxosmithkline-consumer-healthcare-gmbh-8997317.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ben-u-ron 1000mg direkt Granulat Cappuccino 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-1000mg-direkt-granulat-cappuccino-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728549.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-1000mg-direkt-granulat-cappuccino-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728549.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ben-u-ron 500mg direkt Granulat Cappuccino 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-500mg-direkt-granulat-cappuccino-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728526.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-500mg-direkt-granulat-cappuccino-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728526.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ben-u-ron 500mg direkt Granulat Cappuccino 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-500mg-direkt-granulat-cappuccino-20-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728532.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-500mg-direkt-granulat-cappuccino-20-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728532.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ben-u-ron 1000mg Brausetabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-1000mg-brausetabletten-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728555.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-1000mg-brausetabletten-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728555.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ben-u-ron 250mg direkt Granulat Erdbeer/Vanille 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-250mg-direkt-granulat-erdbeer-vanille-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728360.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-250mg-direkt-granulat-erdbeer-vanille-10-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728360.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ben-u-ron 250mg direkt Granulat Erdbeer/Vanille 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-250mg-direkt-granulat-erdbeer-vanille-20-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728420.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/ben-u-ron-250mg-direkt-granulat-erdbeer-vanille-20-stueck-bene-arzneimittel-gmbh-7728420.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Aspirin Plus C Orange Brausetabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/aspirin-plus-c-orange-brausetabletten-10-stueck-bayer-selbstmedikation-8456716.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:08:39 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/aspirin-plus-c-orange-brausetabletten-10-stueck-bayer-selbstmedikation-8456716.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>IBU-LYSIN-ratiopharm 684mg Filmtabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/IBU-LYSIN-ratiopharm-684mg-Filmtabletten-10-Stueck-ratiopharm-GmbH-7628500.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:04:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/IBU-LYSIN-ratiopharm-684mg-Filmtabletten-10-Stueck-ratiopharm-GmbH-7628500.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>IBU-LYSIN-ratiopharm 684mg Filmtabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/IBU-LYSIN-ratiopharm-684mg-Filmtabletten-20-Stueck-ratiopharm-GmbH-7628546.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:04:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/IBU-LYSIN-ratiopharm-684mg-Filmtabletten-20-Stueck-ratiopharm-GmbH-7628546.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibu - Lysin - CT 684mg Filmtabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-Lysin-CT-684mg-Filmtabletten-10-Stueck-CT-Arzneimittel-GmbH-6913807.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:03:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-Lysin-CT-684mg-Filmtabletten-10-Stueck-CT-Arzneimittel-GmbH-6913807.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibu - Lysin - CT 684mg Filmtabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-Lysin-CT-684mg-Filmtabletten-20-Stueck-CT-Arzneimittel-GmbH-6913813.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:03:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-Lysin-CT-684mg-Filmtabletten-20-Stueck-CT-Arzneimittel-GmbH-6913813.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Abtei Kopfschmerz Roll-on 15 ML</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Abtei-Kopfschmerz-Roll-on-15-Milliliter-GlaxoSmithKline-Consumer-Healthcare-GmbH-8840202.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:03:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Abtei-Kopfschmerz-Roll-on-15-Milliliter-GlaxoSmithKline-Consumer-Healthcare-GmbH-8840202.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibu-LysinHEXAL 684mg Filmtabl. 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-LysinHEXAL-684mg-Filmtabl-10-Stueck-HEXAL-AG-7532237.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:03:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-LysinHEXAL-684mg-Filmtabl-10-Stueck-HEXAL-AG-7532237.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibu-LysinHEXAL 684mg Filmtabl. 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-LysinHEXAL-684mg-Filmtabl-20-Stueck-HEXAL-AG-7532243.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:03:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-LysinHEXAL-684mg-Filmtabl-20-Stueck-HEXAL-AG-7532243.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>TOGAL Naproxen 200mg Filmtabletten 10 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TOGAL-Naproxen-200mg-Filmtabletten-10-Stueck-Togal-Werk-AG-7386706.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:00:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TOGAL-Naproxen-200mg-Filmtabletten-10-Stueck-Togal-Werk-AG-7386706.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>TOGAL Naproxen 200mg Filmtabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TOGAL-Naproxen-200mg-Filmtabletten-20-Stueck-Togal-Werk-AG-7386712.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:00:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/TOGAL-Naproxen-200mg-Filmtabletten-20-Stueck-Togal-Werk-AG-7386712.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibutop 200mg Schmerztabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibutop-200mg-Schmerztabletten-20-Stueck-Mibe-GmbH-Arzneimittel-7761883.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:59:45 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibutop-200mg-Schmerztabletten-20-Stueck-Mibe-GmbH-Arzneimittel-7761883.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibutop 200mg Schmerztabletten 40 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibutop-200mg-Schmerztabletten-40-Stueck-Mibe-GmbH-Arzneimittel-7761908.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:59:45 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibutop-200mg-Schmerztabletten-40-Stueck-Mibe-GmbH-Arzneimittel-7761908.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibutop 400mg Schmerztabletten 20 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibutop-400mg-Schmerztabletten-20-Stueck-Mibe-GmbH-Arzneimittel-7761914.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:59:45 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibutop-400mg-Schmerztabletten-20-Stueck-Mibe-GmbH-Arzneimittel-7761914.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Dolormin Mobil Gel 50 G</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Dolormin-Mobil-Gel-50-Gramm-Johnson-Johns-GmbH-Otc-7541325.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:59:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Dolormin-Mobil-Gel-50-Gramm-Johnson-Johns-GmbH-Otc-7541325.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Dolormin Mobil Gel 100 G</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Dolormin-Mobil-Gel-100-Gramm-Johnson-Johns-GmbH-Otc-7541331.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:59:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Dolormin-Mobil-Gel-100-Gramm-Johnson-Johns-GmbH-Otc-7541331.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ibu 400 akut - 1A-Pharma 30 ST</title>
			<link>http://www.medvergleich.de/Preisvergleich/Ibu-400-akut-1A-Pharma-30-Stueck-1-A-Pharma-GmbH-7754334.html</link>
			<description><![CDATA[ Bitte beachten Sie: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:09:25 +0200</pubDate>
